报价算账¥198 / 账户 / 月
口径只有一套:按实际开通账户数计费,3 个账户起步。这个页面做两件事——查价、把"每月多少钱"换成"每个账户每天多少钱"。
一、价目
| 账户数 | 每月 | 年付 | 三年 | 单账户每天 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ¥594 | ¥7,128 | ¥21,384 | ¥9.5 |
| 5 | ¥990 | ¥11,880 | ¥35,640 | ¥9.5 |
| 8 | ¥1,584 | ¥19,008 | ¥57,024 | ¥9.5 |
| 10 | ¥1,980 | ¥23,760 | ¥71,280 | ¥9.5 |
| 15 | ¥2,970 | ¥35,640 | ¥106,920 | ¥9.5 |
| 20 | ¥3,960 | ¥47,520 | ¥142,560 | ¥9.5 |
| 30 | ¥5,940 | ¥71,280 | ¥213,840 | ¥9.5 |
| 50 | ¥9,900 | ¥118,800 | ¥356,400 | ¥9.5 |
| 100 | ¥19,800 | ¥237,600 | ¥712,800 | ¥9.5 |
单价统一 ¥198 / 账户 / 月,按 250 个工作日折算日均。没有企业版打包、没有年费档位、没有启明星之类的内部档位名。
二、值不值(公式,数字由客户填)
一年省下的人工 = 开通账户数 × 每人每天省下的分钟 ÷ 60 × 250 天 × 人工时薪
投入产出比 = 一年省下的人工 ÷ 年费
每分钟省多少、人一小时值多少钱,必须是客户自己说的。下面三组是算例,不是承诺,也不是行业平均值。
| 假设 | 账户 | 每人每天省 | 时薪 | 年省人工 | 年投入 | 投入产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 3 | 15 分钟 | ¥50 | ¥9,375 | ¥7,128 | 1.32 倍 |
| 保守 | 10 | 15 分钟 | ¥50 | ¥31,250 | ¥23,760 | 1.32 倍 |
| 保守 | 20 | 15 分钟 | ¥50 | ¥62,500 | ¥47,520 | 1.32 倍 |
| 中性 | 3 | 20 分钟 | ¥60 | ¥15,000 | ¥7,128 | 2.10 倍 |
| 中性 | 10 | 20 分钟 | ¥60 | ¥50,000 | ¥23,760 | 2.10 倍 |
| 中性 | 20 | 20 分钟 | ¥60 | ¥100,000 | ¥47,520 | 2.10 倍 |
| 乐观 | 3 | 30 分钟 | ¥80 | ¥30,000 | ¥7,128 | 4.21 倍 |
| 乐观 | 10 | 30 分钟 | ¥80 | ¥100,000 | ¥23,760 | 4.21 倍 |
| 乐观 | 20 | 30 分钟 | ¥80 | ¥200,000 | ¥47,520 | 4.21 倍 |
三、客户问起来怎么答
| 客户说 | 你怎么答 |
|---|---|
| 能不能先免费试用 | 不做免费试用。建议开 3 个付费账户,用你们自己的真实材料跑一个月,效果说话。 |
| 能不能私有化部署 | 不做私有化。WorkBuddy 是 SaaS,AES-256 加密 + ISO 27001,跟金融、政务客户同一套标准。 |
| 跟我们系统对接要多久 | 按实际系统情况分阶段实施,周期以现场调研为准。 |
| 能不能便宜点 | 单价统一 ¥198,按实际开通数计。能让的是先少开几个账户。 |
| 有没有企业版打包价 | 没有打包价,就是按账户按月开,用多少开多少。 |
| 你们分润 / 返点怎么算 | 具体合作与分润安排,由双方领导当面沟通。 |
| 你们跟腾讯什么关系 | WorkBuddy 是腾讯云的产品体系,安畅负责本地化落地与服务。 |
资料来源:BuddyQ 伙伴加速营(buddyq.cloud.tencent.com),2026-11-20 08:34 全量导出 › 共 2318 条。
商务口径以《WorkBuddy 商务红线权威源》为准。案例均为腾讯官方公开案例,引用须注明来源,不得表述为安畅交付。
整理:许瀚仁 | 18628372328 | xuhr@anchnet.com
商务口径以《WorkBuddy 商务红线权威源》为准。案例均为腾讯官方公开案例,引用须注明来源,不得表述为安畅交付。
整理:许瀚仁 | 18628372328 | xuhr@anchnet.com