红线守门发出去之前过一遍
报价、试用、私有化、分润、案例、身份——这六件事上被追问一次就塌一次。打开发出去的文案,用浏览器 Ctrl+F 逐词搜下面第二张表。
一、交付前自检(10 项)
| # | 检查项 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 1 | 定价口径 | 只出现 ¥198/账户/月 + 3 账户起步 ¥594/月,无其他档位 ↳ 禁止写"10 账户 ¥1,980 起步",也不写 3.8 万 / 5.8 万 / 9.8 万 / 启明星等档位 |
| 2 | 不做 POC | 全文无"POC / 免费试用 / 零风险 / 完全免费"的肯定式表述 ↳ 统一口径:首批开通付费账户,用客户自己的真实材料做封闭验证 |
| 3 | 不私有化 | 无"私有化部署 / 本地部署 / 数据不出内网"的承诺性表述 ↳ 统一口径:SaaS + AES-256 + ISO 27001 + 系统对接仅只读连接 |
| 4 | 分润不落纸面 | 无任何分润比例、金额、返点数字 ↳ 只写"具体合作与分润安排由双方领导面议" |
| 5 | 案例口径 | 案例仅限茶颜悦色 / 海底捞 / 绝味 / 肯德基,或"服务 1000+ 企业客户" ↳ 腾讯官方公开案例可引用,但须注明来源,不得表述为安畅交付 |
| 6 | 场景铁律 | 场景 = 行政 / 运营 / 人事 + 定制 ≤3 个 ↳ 不得用其他场景替代主场景;财务、销售暂不做 |
| 7 | 对接不承诺天数 | 无"1-2 周快速对接"类表述 ↳ 一律写"按实际系统情况分阶段实施,周期以现场调研为准" |
| 8 | 身份口径 | 落款统一"安畅网络",未自称腾讯、未宣称自研 ↳ 表述为"WorkBuddy 是腾讯云产品体系,安畅负责本地化落地与服务" |
| 9 | 竞品不张冠李戴 | 与竞品对比时事实可考,无编造参数 ↳ 拿不准的竞品数据一律不写 |
| 10 | 客户数据不编造 | 客户真实数据均标【待补】,无编造硬数字 ↳ ROI 只用客户自己填的数,不替客户填 |
二、违禁词与替代表述(24 个)
| 命中即改 | 为什么 / 改成什么 |
|---|---|
| POC | 不做 POC,改说"首批开通付费账户做封闭验证" |
| 免费试用 | 不做免费试用,同上一句 |
| 零风险 | 不承诺零风险 |
| 完全免费 | 无"完全免费"口径 |
| 私有化 | 不私有化。只能以否定式出现 |
| 本地部署 | 同上,SaaS 云端 |
| 数据不出 | 不承诺数据不出内网 |
| 1-2周 | 不承诺对接天数 |
| 快速对接 | 按实际系统情况分阶段实施 |
| 返点 | 分润数字不落纸面 |
| 33% | 不写分润比例 |
| 35% | 不写分润比例 |
| 9.8万 | 不写打包档位 |
| 5.8万 | 不写打包档位 |
| 3.8万 | 不写打包档位 |
| 启明星 | 内部档位名,不对外 |
| 驻场 | 不承诺驻场 |
| 买断 | 无买断 |
| 免费切换 | 不承诺免费切换 |
| 年费包 | 无企业版年费包 |
| 企业版打包 | 不卖企业版打包 |
| 城市合伙人 | 品牌口径已收紧,不再对外讲 |
| 腾讯渠道 | 身份红线:安畅不是腾讯 |
| 我们自研 | 不宣称自研 |
三、三类话术改写模板
| 场景 | 不能写 | 改写成 |
|---|---|---|
| 客户问免费试用 | 可以给您 30 天免费试用 | 我们不做免费试用。建议开 3 个付费账户,用你们自己的真实材料跑一个月,效果说话 |
| 客户问私有化 | 支持私有化部署 | 我们不做私有化。WorkBuddy 是 SaaS,AES-256 加密 + ISO 27001,与金融政务客户同一套标准 |
| 客户问对接周期 | ERP 对接 1-2 周 | 按实际系统情况分阶段实施,周期以现场调研为准 |
| 客户问分润 | 给您 33% 返点 | 具体合作与分润安排,由双方领导当面沟通 |
| 客户问案例 | XX 公司(在跟进)也在用 | 同类企业一般怎么用,我可以当面详述;公开案例有茶颜悦色、海底捞、绝味、肯德基 |
资料来源:BuddyQ 伙伴加速营(buddyq.cloud.tencent.com),2026-11-20 08:34 全量导出 › 共 2318 条。
商务口径以《WorkBuddy 商务红线权威源》为准。案例均为腾讯官方公开案例,引用须注明来源,不得表述为安畅交付。
整理:许瀚仁 | 18628372328 | xuhr@anchnet.com
商务口径以《WorkBuddy 商务红线权威源》为准。案例均为腾讯官方公开案例,引用须注明来源,不得表述为安畅交付。
整理:许瀚仁 | 18628372328 | xuhr@anchnet.com